À propos de Start Page
mis à jour de corinna.hammerstingl@f24.com
À propos de Start Page
La page d'accueil vous donne un aperçu de tous les incidents disponibles pour l'utilisateur actuel. Vous pouvez également accéder ici aux statistiques des incidents.
Par défaut, vous obtenez un aperçu de tous les incidents actifs sous l'onglet "Page d'accueil" : sur la gauche, vous trouvez la liste et la vue détaillée de chaque incident s et sur la droite, vous obtenez une carte avec l'emplacement de tous les incidents.
Incidents
Incidents est l'espace de travail administrateur qui s'affiche lorsque vous accédez à la page d'accueil du menu.
La vue en liste
Dans la vue en liste à gauche, tous les incidents disponibles pour l'utilisateur actif sont affichés. L'événement actuel est indiqué en caractères gras. Les informations et les éléments de la liste des événements sont présentés en colonnes.
Pour trier la liste des événements en fonction des valeurs d'une colonne donnée, cliquez sur l'en-tête de colonne correspondant. Cliquez plusieurs fois sur l'en-tête de la colonne pour passer de l'ordre croissant à l'ordre décroissant.
Pour afficher les détails d'un incident, cliquez sur l'incident correspondant pour afficher les détails dans la fenêtre Vue détaillée située sous la liste. Ou double-cliquez sur l'incident pour afficher les détails dans une fenêtre contextuelle sur la droite.
Les types d'informations suivants sont mentionnés dans la liste :
Élément | Description |
Icônes d'état | Icônes indiquant différentes propriétés ou états des incidents : L'incident est sélectionné comme incident actuel. Un contrôle d'accès a été mis en place afin que seuls certains rôles puissent voir et modifier l'incident. L'incident a été mis à jour après avoir été enregistré. Pointez sur l'icône pour afficher la date et l'heure de la dernière mise à jour. Il y a une ou plusieurs pièces jointes à l'incident. Pointez sur l'icône pour voir le nombre de pièces jointes. |
Rapporte | Date et heure auxquelles l'incident a été signalé. |
Dernière activité | Indique la dernière fois que quelqu'un a travaillé sur cet incident. |
ID | Le numéro d'identification de l'incident. Plus le numéro est élevé, plus l'incident enregistré est récent . |
Incident | Le thème ou le nom de l'Incident s. |
Potentiel d'incidents | Nom et symbole (cases disponibles) du potentiel d'incident actuel. Si une description est disponible, elle s'affiche lorsque vous pointez sur le nom du potentiel. |
Site | Indique l'emplacement de cet événement. |
Cliquez sur l'en-tête de chaque colonne pour trier la liste en fonction de ces attributs.
Actions disponibles :
Nouveau | Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue d'enregistrement d'un incident. |
Recherche | Cliquez sur pour ouvrir la barre de recherche. |
Vous trouverez d'autres options sous . Choisissez votre action :
class="field-left"> Travailler avec cet incident | Cliquez sur Activer cet incident. |
éditer | Cliquez sur ce bouton pour modifier l'incident. Ce bouton n'est disponible que pour les incidents actifs dans la vue en liste sous chaque incident. |
Fermer | Cliquez sur ce bouton pour fermer l'incident. Ce bouton n'est disponible que pour les incidents actifs dans la vue en liste sous chaque incident. |
Supprimer | Cliquez sur ce bouton pour supprimer l'incident. Ce bouton n'est disponible que pour les incidents fermés. |
Restaurer | Cliquez sur pour restaurer l'incident. Ce bouton n'est disponible que pour les incidents supprimés. |
Fonctions
La barre de fonctions de la vue en liste peut contenir les éléments suivants :
Afficher la carte | Cliquez sur ce bouton pour obtenir un aperçu de tous les incidents actifs sur une carte du monde. Cliquez sur la cible sélectionnée sur la carte pour afficher le titre de l'incident sélectionné. |
Exporter vers Excel | Cliquez sur ce bouton pour exporter vers Excel la liste de tous les incidents actuellement affichés dans la vue en liste. |
Vue fermée / Vue ouverte | Ces deux fonctions permettent de passer de la liste des incidents actifs à celle des incidents clôturés. Disponible uniquement pour les gestionnaires de crise. |
Administration | Cliquez sur pour ouvrir la boîte de dialogue de gestion des incidents. Cette fonction n'est disponible que si vous avez le rôle d'administrateur. |
Enregistrer un nouvel événement
- Cliquez sur Nouveau dans la barre d'outils de la vue en liste ou sur Enregistrer un nouvel événement dans la boîte de dialogue Changer d'événement de la barre système.
- Dans la boîte de dialogue qui s'ouvre, remplissez les champs et sélectionnez Paramètres de l'incident .
- Incident stypen (champ obligatoire) - Cliquez sur la case à cocher pour un ou plusieurs Incident stypen ou cochez la case.
- Potentiel d'incident (obligatoire) - Cliquez ici pour sélectionner le potentiel d'incident (degré de gravité) pour l'incident.
La boîte de dialogue d'enregistrement d'un incident peut contenir les éléments suivants :
Champ | Description |
Source | Indiquez le nom de la personne ou de l'organisation qui a signalé l'incident. Ce champ a la fonction de clôture automatique du texte. Ce champ peut être désactivé dans les paramètres du module. |
Rapporte | Sélectionnez la date et l'heure auxquelles l'incident a été signalé. Par défaut, la date et l'heure actuelles sont sélectionnées. Pour sélectionner une autre date et/ou une autre heure, cliquez sur le champ ou sur le bouton Sélectionner la date (). Dans la fenêtre du calendrier qui s'ouvre, sélectionnez une date et une heure et cliquez sur OK pour insérer la date et l'heure sélectionnées et fermer la fenêtre du calendrier. |
Sujet | Champ obligatoire. Écrivez le sujet ou le titre de l'incident. |
Fuseau horaire de l'incident | Par défaut, le fuseau horaire par défaut pour l'installation (fuseau horaire du système) est sélectionné. Vous pouvez sélectionner un autre fuseau horaire dans la liste déroulante. |
Description | Rédigez une brève description. Ce champ a une fonction de mise en forme du texte et d'insertion de liens ou d'images dans le texte. Ce champ peut être désactivé dans les paramètres du module. Si l'installation est configurée avec une description standard, celle-ci est affichée dans le champ Description. Vous pouvez modifier ou remplacer la description par défaut. |
Phase | Sélectionnez une phase dans la liste déroulante. Les valeurs disponibles sont les valeurs par défaut du système. Elles peuvent être modifiées par le rôle d'administrateur du CIM. Les balises de phase par défaut sont :
|
Type d'incident | Choisissez le type d'incident que vous souhaitez enregistrer. Exemples de types d'incidents que votre entreprise pourrait utiliser :
Les stypes d'incident peuvent être ajoutés, supprimés et modifiés par le rôle d'administrateur CIM. Un incident peut avoir plusieurs types. Les styles d'incident que vous sélectionnez déterminent les fiches d'action qui sont automatiquement disponibles pour le traitement de l'incident. |
Potentiel d'incidents | Sélectionnez un potentiel d'incident dans la liste. Exemples de potentiels d'incidents que votre entreprise pourrait utiliser :
Les potentiels d'incidents peuvent être ajoutés, supprimés et modifiés par le rôle d'administrateur CIM. |
Organisation | Champ obligatoire. Sélectionnez les parties de l'entreprise auxquelles l'incident s'applique. Par défaut, votre organisation est présélectionnée. Si l'étendue de votre Incident s le permet, vous pouvez modifier cette sélection. |
Annexes | Cliquez sur Ajouter une pièce jointe () pour ajouter une pièce jointe (par exemple un document ou une image). |